📱 For a better viewing experience, hold your mobile device horizontally.
📱 Для более удобного просмотра мобильные устройства лучше держать горизонтально.
h = ♥️ d = ♦️ c = ♣️ s = ♠️
T = 10 (Ten) J = Валет (Jack) Q = Дама (Queen)
K = Король (King) A = Туз (Ace)
Ah = A♥️ Td = 10♦️ 7c = 7♣️ 5s = 5♠️
Holdem vs BLUFFiNiAN HERO!
Математические перекосы / Preflop Equity Anomalies
📊 Общее количество математических перекосов / Total number of mathematical anomalies
Категория / Category
Holdem
BLUFFiNiAN HERO!
Явные / Explicit
Скрытые / Hidden
Всего / Total
Явные / Explicit
Скрытые / Hidden
Всего / Total
Перекосы / Anomalies
11278
32659
43937
0
0
0
🃏🃏 Карманные пары / Pocket Pairs 🃏🃏
Holdem: Явные перекосы / Explicit Anomalies (3852 )*
Рука1 Рука2 Рука1 Рука2 Ничья Победа
Hand1 Hand2 Hand1 Hand2 Tie Win
1. 7c 7s vs Qs Js | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
2. 7c 7s vs Qh Jh | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
3. 7c 7s vs Qd Jd | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
4. 7c 7s vs Qc Jc | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
5. 7c 7s vs Qs Ts | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
6. 7c 7s vs Qh Th | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
7. 7c 7s vs Qd Td | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
8. 7c 7s vs Qc Tc | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
9. 7c 7s vs Js Ts | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
10. 7c 7s vs Jh Th | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
11. 7c 7s vs Jd Td | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
12. 7c 7s vs Jc Tc | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
13. 7d 7c vs Qs Js | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
14. 7d 7c vs Qh Jh | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
15. 7d 7c vs Qd Jd | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
16. 7d 7c vs Qc Jc | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
17. 7d 7c vs Qs Ts | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
18. 7d 7c vs Qh Th | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
19. 7d 7c vs Qd Td | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
20. 7d 7c vs Qc Tc | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
21. 7d 7c vs Js Ts | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
22. 7d 7c vs Jh Th | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
23. 7d 7c vs Jd Td | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
24. 7d 7c vs Jc Tc | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
25. 7d 7s vs Qs Js | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
26. 7d 7s vs Qh Jh | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
27. 7d 7s vs Qd Jd | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
28. 7d 7s vs Qc Jc | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
29. 7d 7s vs Qs Ts | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
30. 7d 7s vs Qh Th | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
31. 7d 7s vs Qd Td | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
32. 7d 7s vs Qc Tc | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
33. 7d 7s vs Js Ts | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
34. 7d 7s vs Jh Th | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
35. 7d 7s vs Jd Td | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
36. 7d 7s vs Jc Tc | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
37. 7h 7c vs Qs Js | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
38. 7h 7c vs Qh Jh | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
39. 7h 7c vs Qd Jd | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
40. 7h 7c vs Qc Jc | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
41. 7h 7c vs Qs Ts | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
42. 7h 7c vs Qh Th | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
43. 7h 7c vs Qd Td | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
44. 7h 7c vs Qc Tc | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
45. 7h 7c vs Js Ts | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
46. 7h 7c vs Jh Th | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
47. 7h 7c vs Jd Td | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
48. 7h 7c vs Jc Tc | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
49. 7h 7d vs Qs Js | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
50. 7h 7d vs Qh Jh | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
51. 7h 7d vs Qd Jd | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
52. 7h 7d vs Qc Jc | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
53. 7h 7d vs Qs Ts | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
54. 7h 7d vs Qh Th | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
55. 7h 7d vs Qd Td | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
56. 7h 7d vs Qc Tc | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
57. 7h 7d vs Js Ts | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
58. 7h 7d vs Jh Th | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
59. 7h 7d vs Jd Td | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
60. 7h 7d vs Jc Tc | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
61. 7h 7s vs Qs Js | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
62. 7h 7s vs Qh Jh | 49.5082% | 49.9576% | 0.5342% | Hand 2
63. 7h 7s vs Qd Jd | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
64. 7h 7s vs Qc Jc | 49.2492% | 50.3032% | 0.4476% | Hand 2
65. 7h 7s vs Qs Ts | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
66. 7h 7s vs Qh Th | 49.6231% | 49.8483% | 0.5286% | Hand 2
67. 7h 7s vs Qd Td | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
68. 7h 7s vs Qc Tc | 49.3774% | 50.1791% | 0.4436% | Hand 2
69. 7h 7s vs Js Ts | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
70. 7h 7s vs Jh Th | 49.1404% | 50.2972% | 0.5624% | Hand 2
71. 7h 7s vs Jd Td | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
72. 7h 7s vs Jc Tc | 48.9396% | 50.5820% | 0.4784% | Hand 2
73. 6c 6s vs Qs Js | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
74. 6c 6s vs Qh Jh | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
75. 6c 6s vs Qd Jd | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
76. 6c 6s vs Qc Jc | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
77. 6c 6s vs Qs Ts | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
78. 6c 6s vs Qh Th | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
79. 6c 6s vs Qd Td | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
80. 6c 6s vs Qc Tc | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
81. 6c 6s vs Js Ts | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
82. 6c 6s vs Jh Th | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
83. 6c 6s vs Jd Td | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
84. 6c 6s vs Jc Tc | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
85. 6c 6s vs Js Tc | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
86. 6c 6s vs Jc Ts | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
87. 6c 6s vs Js 9s | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
88. 6c 6s vs Jh 9h | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
89. 6c 6s vs Jd 9d | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
90. 6c 6s vs Jc 9c | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
91. 6c 6s vs Ts 9s | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
92. 6c 6s vs Th 9h | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
93. 6c 6s vs Td 9d | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
94. 6c 6s vs Tc 9c | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
95. 6c 6s vs 9h 8h | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
96. 6c 6s vs 9d 8d | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
97. 6d 6c vs Qs Js | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
98. 6d 6c vs Qh Jh | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
99. 6d 6c vs Qd Jd | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
100. 6d 6c vs Qc Jc | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
101. 6d 6c vs Qs Ts | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
102. 6d 6c vs Qh Th | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
103. 6d 6c vs Qd Td | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
104. 6d 6c vs Qc Tc | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
105. 6d 6c vs Js Ts | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
106. 6d 6c vs Jh Th | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
107. 6d 6c vs Jd Td | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
108. 6d 6c vs Jc Tc | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
109. 6d 6c vs Jd Tc | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
110. 6d 6c vs Jc Td | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
111. 6d 6c vs Js 9s | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
112. 6d 6c vs Jh 9h | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
113. 6d 6c vs Jd 9d | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
114. 6d 6c vs Jc 9c | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
115. 6d 6c vs Ts 9s | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
116. 6d 6c vs Th 9h | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
117. 6d 6c vs Td 9d | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
118. 6d 6c vs Tc 9c | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
119. 6d 6c vs 9s 8s | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
120. 6d 6c vs 9h 8h | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
121. 6d 6s vs Qs Js | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
122. 6d 6s vs Qh Jh | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
123. 6d 6s vs Qd Jd | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
124. 6d 6s vs Qc Jc | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
125. 6d 6s vs Qs Ts | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
126. 6d 6s vs Qh Th | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
127. 6d 6s vs Qd Td | 49.4005% | 50.0178% | 0.5817% | Hand 2
128. 6d 6s vs Qc Tc | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
129. 6d 6s vs Js Ts | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
130. 6d 6s vs Jh Th | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
131. 6d 6s vs Jd Td | 47.7377% | 51.5997% | 0.6627% | Hand 2
132. 6d 6s vs Jc Tc | 47.5157% | 51.9061% | 0.5782% | Hand 2
133. 6d 6s vs Js Td | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
134. 6d 6s vs Jd Ts | 49.4380% | 49.8817% | 0.6804% | Hand 2
135. 6d 6s vs Js 9s | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
136. 6d 6s vs Jh 9h | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
137. 6d 6s vs Jd 9d | 49.3430% | 49.9669% | 0.6901% | Hand 2
138. 6d 6s vs Jc 9c | 49.0944% | 50.2985% | 0.6071% | Hand 2
139. 6d 6s vs Ts 9s | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
140. 6d 6s vs Th 9h | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
141. 6d 6s vs Td 9d | 48.8602% | 50.3780% | 0.7618% | Hand 2
142. 6d 6s vs Tc 9c | 48.6567% | 50.6636% | 0.6798% | Hand 2
143. 6d 6s vs 9h 8h | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
144. 6d 6s vs 9c 8c | 49.4944% | 49.6991% | 0.8066% | Hand 2
145. 6h 6c vs Qs Js | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
146. 6h 6c vs Qh Jh | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
147. 6h 6c vs Qd Jd | 49.0228% | 50.4767% | 0.5004% | Hand 2
148. 6h 6c vs Qc Jc | 49.2856% | 50.1271% | 0.5873% | Hand 2
149. 6h 6c vs Qs Ts | 49.1510% | 50.3526% | 0.4963% | Hand 2
